下列表是鄭州九天機械常見的供應設備規格參數,僅供參考,實際則定制煤泥烘干設備,提供詳細的技術方案,設備運行成本、施工方案、設備處理量、占地面積、功率、熱源和環保技術等資料全套供應。
? 煤泥烘干機占地面積多大?日產量上千噸的煤泥烘干機廠房需要多大面積
廠家:下列表是鄭州九天機械常見的供應設備規格參數,僅供參考,實際則定制煤泥烘干設備,提供詳細的技術方案,設備運行成本、施工方案、設備處理量、占地面積、功率、熱源和環保技術等資料全套供應。
設備規格 | 處理量(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(KW) | 占地面積(㎡) |
JTMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
JTMG2220 | 500 | ≤30 | 13±2 | 150 | 46*16 |
JTMG2522 | 800 | ≤30 | 13±2 | 200 | 48*16 |
JTMG2825 | 1000 | ≤30 | 13±2 | 250 | 51*16 |
JTMG3026 | 1300 | ≤30 | 13±2 | 280 | 52*18 |
JTMG3228 | 1500 | ≤30 | 13±2 | 330 | 55*18 |
JTMG3430 | 1800 | ≤30 | 13±2 | 380 | 56*18 |
JTMG3632 | 2200 | ≤30 | 13±2 | 450 | 58*18 |
JTMG 3835 | 2700 | ≤30 | 13±2 | 560 | 60*18 |
JTMG4036 | 3000 | ≤30 | 13±2 | 660 | 60*18 |
CopyRight © 2002-2015 鄭州九天機械設備有限公司 www.taodjq.com , All Right Reserved. 豫ICP備13003691號 站點地圖