糠醛渣烘干機詳細的技術參數、占地面積、功率、能耗、處理量、干燥能力等參數可見
? 糠醛渣烘干機有沒有?定制,規格參數,占地面積,功率
廠家:糠醛渣烘干機詳細的技術參數、占地面積、功率、能耗、處理量、干燥能力等參數可見
《糠醛渣烘干機 玉米芯糠醛渣烘干機 鄭州烘干機廠家高附加值供應》
設備規格 | 日處理 (T/D) | 蒸發水分能力(t/h) | 初水分(%) | 終水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總功率(kw) | 總重量(kg) | 廠房面積(m²) |
JTSG1409 | 21.6 | 0.45 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 34 | 15500 | 5m*15m |
JTSG1615 | 40 | 0.85 | 45 | 19500 | 6m*22m | |||
JTSG2010/3 | 62.5 | 1.35 | 78 | 25000 | 8m*18m | |||
JTSG2210/3 | 70.5 | 1.44 | 85 | 27000 | 8m*18m | |||
JTSG2510/3 | 83.5 | 1.76 | 110 | 35000 | 10m*18m | |||
JTSG2512/3 | 108 | 2.1 | 125 | 38000 | 10m*20m |
CopyRight © 2002-2015 鄭州九天機械設備有限公司 www.taodjq.com , All Right Reserved. 豫ICP備13003691號 站點地圖